工藝流程圖:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
技術(shù)參數(shù):
設備型號 | SBF-800/300-8 |
處理原料類型 | 廢漆包銅線、廢電線電纜 |
最終產(chǎn)品 | 純銅 |
單臺年處理量 | 20000噸 |
金屬回收率 | 約99.5% |
有機物去除率 | 約99% |
供熱形式 | 電/氣加熱 |
熱解溫度 | 200-800℃(溫度可調(diào)) |
爐內(nèi)截面溫度均勻性 | ±5℃ |
設備占地面積 | 約500㎡ |
環(huán)保達標性 | 煙氣排放指標符合所有項目所在地嚴格排放要求 |
項目所在地 | 安徽省 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
裝備特點及優(yōu)勢:
① 高品質(zhì)回收
② 環(huán)保性能優(yōu)異
③ 高單臺處理量大
④ 可視化智能化控制