爐體為臥式、雙室、水平裝料結構形式,開啟爐門方式按用戶需求設置;
氣淬室為上下對吹或左右對吹結構,熱交換速度快;
熱等靜壓室兼氣淬室,氣淬前,冷室全封閉,節(jié)能能源;
針對實際處理零件可選擇配置軸流式大功率氣淬風扇或離心式大功率氣淬風扇。
參數(shù)\型號 | HIPGQ-335D | HIPGQ-446D | HIPGQ-557D | HIPGQ-669D | HIPGQ-7711D | HIPGQ-8812D | HIPGQ-9915D |
有效熱區(qū) W×H×L(mm) | 300×300×500 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1500 |
裝載重量(Kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
加熱功率(Kw) | 90 | 120 | 150 | 210 | 300 | 420 | 540 |
最高溫度(℃) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.65 | |
氣淬壓力(bar) | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 | 20/40/60 |
冷卻氣體(99.995%) | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進行調(diào)整,不作為驗收依據(jù),具體以技術方案和協(xié)議為準。
爐門開啟方式:回轉(zhuǎn)式、平開式、垂直升降式
氣淬方式:冷氣流垂直上下對吹;冷氣流左右對吹冷卻
爐膽:石墨加熱元件與石墨氈復合屏合成結構
真空泵組和真空計:進口、高品質(zhì)國產(chǎn)
真空度:高真空、中真空
PLC:西門子、歐姆龍、三菱
控溫儀表:島電、歐陸、霍尼韋爾
熱電偶:K型分度號、N型分度號、S型分度號
記錄儀:有紙記錄儀、無紙記錄儀
人機界面:模擬屏、計算機觸摸屏
電氣元件:高品質(zhì)國產(chǎn)、施耐德、西門子